A klasa sądecka 2014/2015
Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 W górę (3) Grybovia Grybów 3 2 1 0 7 7 2 5
2 W górę (5) Kolejarz Stróże 2 2 0 0 6 7 3 4
3 W górę (10) Nawoj Nawojowa 3 2 0 1 6 7 6 1
4 W dół (1) Budowlani Jazowsko 4 2 0 2 6 8 7 1
5 W górę (11) LKS Świniarsko 4 2 0 2 6 10 11 -1
6 W górę (13) Jedność Nowy Sącz 3 1 1 1 4 8 6 2
7 W górę (15) Zyndram Łącko 3 1 1 1 4 6 6 0
8 W dół (4) Helena Nowy Sącz 3 1 1 1 4 5 5 0
9 W dół (2) Amator Paszyn 3 1 1 1 4 3 4 -1
10 W dół (7) Sokół Stary Sącz 2 1 0 1 3 5 4 1
11 W dół (6) LKS Łęka 2 1 0 1 3 3 4 -1
12 Bez zmian (12) Zawisza Rożnów 3 0 3 0 3 3 3 0
13 W dół (7) Dąbrovia Wielogłowy 3 1 0 2 3 7 9 -2
14 W dół (9) LKS Ubiad 3 1 0 2 3 6 8 -2
15 W dół (14) Victoria Witowice Dolne 3 0 2 1 2 6 8 -2
16 Bez zmian (16) Przełęcz Tylicz 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bez zmian (17) Chruślice Nowy Sącz 2 0 0 2 0 3 8 -5


Ulubiony Zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Bramki Zdobyte SA = Bramki Stracone +/- = Różnica