A klasa sądecka 2021/2022 |
JL_TEAMSTATS_TITLE - Górka Szczereż |
JL_TEAMSTATS_TOTAL | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
JL_TEAMSTATS_MATCHES_OVERALL: | 30 | 15 | 15 |
JL_TEAMSTATS_MATCHES_PLAYED: | 30 | 15 | 15 |
JL_TEAMSTATS_WIN: | 9 | 5 | 4 |
JL_TEAMSTATS_DRAW: | 5 | 2 | 3 |
JL_TEAMSTATS_LOST: | 16 | 8 | 8 |
JL_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_WIN: |
2-0 Górka Szczereż - Olimpik Powróżnik |
0-4 LKS Mszalnica - Górka Szczereż |
|
JL_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_LOSS: |
0-6 Górka Szczereż - KPT Nawojowa |
4-1 Grybovia Grybów - Górka Szczereż |
|
JL_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL: | 102 | 53 | 49 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL_PER_MATCH: | 3.4 | 3.53 | 3.27 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_FOR | 39 | 18 | 21 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_FOR_PER_MATCH: | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 63 | 35 | 28 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 2.1 | 2.33 | 1.87 |
JL_TEAMSTATS_NO_GOALS_AGAINST | 6 | 3 | 3 |
JL_TEAMSTATS_ATTENDANCE | |
---|---|
JL_TEAMSTATS_ATTENDANCE_TOTAL: | 0 |
JL_TEAMSTATS_ATTENDANCE_PER_MATCH: | 0 |
JL_TEAMSTATS_ATTENDANCE_BEST: | 0 |
JL_TEAMSTATS_ATTENDANCE_WORST: | 0 |