A klasa sądecka 2021/2022 |
Statystyki Zespołu - KPT Nawojowa |
Całkowita | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
Mecze Ogółem: | 28 | 14 | 14 |
Rozegrane Mecze: | 28 | 14 | 14 |
Zwycięstwa: | 8 | 4 | 4 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 19 | 9 | 10 |
Najwyższa Wygrana: |
7-1 KPT Nawojowa - Olimpik Powróżnik |
0-6 Górka Szczereż - KPT Nawojowa |
|
Najwyższa Przegrana na Wyjeździe: |
2-8 KPT Nawojowa - Dąbrovia Wielogłowy |
9-0 Amator Paszyn - KPT Nawojowa |
|
Bramek Ogółem (Zdobytych i straconych): | 119 | 59 | 60 |
Bramek na Mecz: | 4.25 | 4.21 | 4.29 |
Bramki Zdobyte | 45 | 26 | 19 |
Bramek zdobych na Mecz: | 1.61 | 1.86 | 1.36 |
Bramki Stracone | 74 | 33 | 41 |
Bramek straconych na Mecz: | 2.64 | 2.36 | 2.93 |
Bez Straty Bramki | 5 | 3 | 2 |
Widzów | |
---|---|
Widzów Ogółem: | 0 |
Widzów na Mecz: | 0 |
Najlepsza Frekfencja: | 0 |
Najgorsza Frekfencja: | 0 |