Skład - Budowlani Jazowsko [BUD] |
![]() |
Bramkarz | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Józef Stanisz | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Stanisz | - | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrońca | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Sławomir Biel | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Proński | 09. sierpnia 1980 (42) | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Wojciech Łazarz | 10. lipca 1989 (33) | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Hebda | 24. stycznia 1990 (32) | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Kałuziński | 10. sierpnia 1994 (28) | 17 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Mariusz Obrzud | 05. stycznia 1992 (30) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Andrzej Tomasiak | - | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Całkowita | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Pomocnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Przemysław Biel | - | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Rafał Gromala | 23. września 1996 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Waldemar Lizoń | 21. maja 1987 (35) | 20 | 19 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Rafał Sędzimir | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Marcin Szkaradek | 12. maja 1997 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Winiarski | 22. stycznia 1983 (39) | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Burchel | 10. października 1990 (31) | 20 | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Wojciech Burchel | 15. kwietnia 1992 (30) | 27 | 26 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
![]() | Sławomir Gromala | 09. października 1986 (35) | 26 | 26 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
![]() | Przemysław Janik | - | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
![]() | Kamil Kowalczyk | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Lorek | - | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
![]() | Adrian Lorek | - | 17 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
![]() | Bartosz Szyszka | - | 15 | 10 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Słowik | 07. lipca 1987 (35) | 14 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur 'Magic' Warzecha | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Łazarz | 02. stycznia 1986 (36) | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 67 | 31 | 0 | 1 | 7 | 44 | ||||||||
Napastnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Karol Klimek | - | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
![]() | Krzysztof Owsianka | 10. marca 1997 (25) | 23 | 13 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
![]() | Rafał Witnik | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 82 | 34 | 0 | 1 | 9 | 54 |