A klasa sądecka 2021/2022 |
Skład - Budowlani Jazowsko [BUD] |
Bramkarz | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Antoni Śliwa | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Szabla | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrońca | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Kacper Godawski | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Majerski | - | 13 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksymilian Mamala | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Pajor | - | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sławomir Szczepaniak | - | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rafał Słowik | - | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Tokarczyk | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Klepacz | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Szyszka | - | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Pomocnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Krzysztof Fudala | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Sławomir Gromala | 09. października 1986 (35) | 18 | 17 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Ernest Jastrząb | - | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Filip Kołodziej | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksymilian Kołodziej | - | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nikodem Kołodziej | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Majerski | - | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Sebastian Majerski | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Janusz Pierzchała | - | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Skoczeń | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Szyszka | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotrek Tokarczyk | - | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Artur Wierzbicki | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Bugajski | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 17 | 35 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
Napastnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Wojciech Burchel | 15. kwietnia 1992 (30) | 20 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
![]() | Eryk Jastrząb | - | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
![]() | Karol Klimek | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Krzysztof Twardowski | 31. marca 1987 (35) | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rafał Witnik | - | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Całkowita | 41 | 37 | 1 | 1 | 0 | 35 |