A klasa sądecka 2020/2021 |
Skład - Budowlani Jazowsko [BUD] |
![]() |
Bramkarz | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piotr Latasiewicz | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Stanisz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Szabla | - | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Całkowita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Obrońca | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Tadeusz Bieryt | - | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Majerski | - | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Grzegorz Proński | 09. sierpnia 1980 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Słowik | - | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Bugajski | - | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rafał Burchel | 10. października 1990 (30) | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
![]() | Krzysztof Mirek | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Pajor | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Bartosz Szyszka | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
Pomocnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Krzysztof Fudala | - | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sławomir Gromala | 09. października 1986 (34) | 13 | 11 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Ernest Jastrząb | - | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | Bartłomiej Kołodziej | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksymilian Kołodziej | - | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Rafał Majerski | - | 15 | 15 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Piotrek Tokarczyk | - | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Klepacz | - | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Karol Klimek | - | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Całkowita | 14 | 27 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||||||
Napastnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Wojciech Burchel | 15. kwietnia 1992 (28) | 15 | 15 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
![]() | Mariusz Kiklica | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Majerski | - | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Krzysztof Twardowski | 31. marca 1987 (33) | 14 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rafał Witnik | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 37 | 32 | 1 | 3 | 3 | 29 |