A klasa sądecka 2021/2022 |
Rezultaty Kolejki - 24 kolejka (15.05.2022) |
niedziela, 15.05.2022 - 24. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 godz. |
![]() |
Górka Szczereż |
![]() |
Budowlani Jazowsko | - | ||
15:30 godz. |
![]() |
Dąbrovia Wielogłowy |
![]() |
Zamczysko Marcinkowice | - | ||
15:30 godz. |
![]() |
Wicher Mogilno |
![]() |
Ogniwo Piwniczna | - | ||
15:30 godz. |
![]() |
Victoria Witowice Dolne |
![]() |
Orzeł Ptaszkowa | - | ||
15:30 godz. |
![]() |
Grybovia Grybów |
![]() |
KPT Nawojowa | - | ||
15:30 godz. |
![]() |
Amator Paszyn |
![]() |
Olimpik Powróżnik | - | ||
15:30 godz. |
![]() |
Nawoj Nawojowa |
![]() |
LKS Mszalnica | - | ||
15:30 godz. |
![]() |
ULKS Korzenna |
![]() |
Zawisza Rożnów | - |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ULKS Korzenna | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 79 | 19 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Amator Paszyn | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 66 | 22 | 44 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Zawisza Rożnów | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 68 | 36 | 32 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dąbrovia Wielogłowy | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 84 | 29 | 55 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Nawoj Nawojowa | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 45 | 46 | -1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Grybovia Grybów | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 47 | 31 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Budowlani Jazowsko | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 48 | 58 | -10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Victoria Witowice Dolne | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 64 | 52 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Orzeł Ptaszkowa | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 46 | 29 | 17 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Zamczysko Marcinkowice | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 35 | 44 | -9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Olimpik Powróżnik | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 41 | 53 | -12 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KPT Nawojowa | 22 | 8 | 0 | 14 | 24 | 40 | 49 | -9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Górka Szczereż | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 22 | 40 | -18 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
LKS Mszalnica | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 21 | 56 | -35 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Ogniwo Piwniczna | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 27 | 89 | -62 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Wicher Mogilno | 23 | 2 | 1 | 20 | 7 | 24 | 104 | -80 |
Ulubiony Zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia Kolejka 21 22 23 24 Następna Kolejka Koniec » |