A klasa sądecka 2020/2021 |
Rezultaty Kolejki - 17 kolejka (11.11.2020) |
środa, 11.11.2020 - 17. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 godz. |
![]() |
Budowlani Jazowsko |
![]() |
LKS Ubiad | 6 - 1 | ||
15:30 godz. |
![]() |
KPT Nawojowa |
![]() |
Ogniwo Piwniczna | 1 - 0 | ||
15:30 godz. |
![]() |
Victoria Witowice Dolne |
![]() |
Zamczysko Marcinkowice | 0 - 2 | ||
15:30 godz. |
![]() |
LKS Świniarsko |
![]() |
Górka Szczereż | 1 - 0 | ||
15:30 godz. |
![]() |
Jedność Nowy Sącz |
![]() |
Dąbrovia Wielogłowy | 1 - 1 | ||
15:30 godz. |
![]() |
LKS Mszalnica |
![]() |
Piątkovia Łęg | 2 - 0 | ||
15:30 godz. |
![]() |
Biegoniczanka Nowy Sącz |
![]() |
Amator Paszyn | 4 - 4 | ||
15:30 godz. |
![]() |
Wicher Mogilno |
![]() |
Orzeł Ptaszkowa | 2 - 2 |
2 Zespół(y) Pauzuje: Barciczanka Barcice II, Olimpik Powróżnik |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Biegoniczanka Nowy Sącz | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 67 | 19 | 48 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Zamczysko Marcinkowice | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 50 | 14 | 36 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Victoria Witowice Dolne | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 47 | 22 | 25 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Amator Paszyn | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 41 | 20 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Orzeł Ptaszkowa | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 49 | 27 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
LKS Ubiad | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 41 | 34 | 7 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
LKS Mszalnica | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 32 | 35 | -3 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Dąbrovia Wielogłowy | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 40 | 45 | -5 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
KPT Nawojowa | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 24 | 43 | -19 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
LKS Świniarsko | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 27 | 27 | 0 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Górka Szczereż | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 31 | 24 | 7 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Budowlani Jazowsko | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 37 | 41 | -4 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Olimpik Powróżnik | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 30 | 52 | -22 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Jedność Nowy Sącz | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | 49 | -25 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Wicher Mogilno | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 20 | 48 | -28 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ogniwo Piwniczna | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 28 | 73 | -45 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Piątkovia Łęg | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 35 | 50 | -15 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Barciczanka Barcice II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia Kolejka 14 15 16 17 Następna Kolejka Koniec » |