A klasa sądecka 2012/2013 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hart Tęgoborze | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 84 | 22 | 62 | |
2 | (2) | Zawisza Rożnów | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 80 | 39 | 41 | |
3 | (3) | Nawoj Nawojowa | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 55 | 30 | 25 | |
4 | (4) | Dunajec/Start NS | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 56 | 42 | 14 | |
5 | (5) | Librantovia Librantowa | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 82 | 47 | 35 | |
6 | (7) | Sokół Stary Sącz | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 60 | 54 | 6 | |
7 | (6) | Dąbrovia Wielogłowy | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 54 | 52 | 2 | |
8 | (8) | LKS Świniarsko | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 69 | 57 | 12 | |
9 | (9) | Przełęcz Tylicz | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 48 | 49 | -1 | |
10 | (11) | Budowlani Jazowsko | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 54 | 68 | -14 | |
11 | (10) | Zyndram Łącko | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 60 | 65 | -5 | |
12 | (12) | Jedność Nowy Sącz | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 57 | 64 | -7 | |
13 | (13) | LKS Łęka | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 53 | 87 | -34 | |
14 | (14) | Chruślice Nowy Sącz | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 44 | 72 | -28 | |
15 | (15) | Zawada Nowy Sącz | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 | 39 | 82 | -43 | |
16 | (16) | Zuber Krynica-Zdrój | 28 | 4 | 2 | 22 | 14 | 21 | 86 | -65 |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia Kolejka 25 26 27 28 29 30 Następna Kolejka Koniec » |