A klasa sądecka 2021/2022 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ULKS Korzenna | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 115 | 29 | 86 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Amator Paszyn | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 101 | 39 | 62 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Dąbrovia Wielogłowy | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 118 | 40 | 78 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Zawisza Rożnów | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 91 | 42 | 49 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Nawoj Nawojowa | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 56 | 56 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Grybovia Grybów | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 57 | 38 | 19 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Budowlani Jazowsko | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 65 | 75 | -10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Orzeł Ptaszkowa | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 60 | 53 | 7 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Olimpik Powróżnik | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 64 | 71 | -7 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Zamczysko Marcinkowice | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 48 | 68 | -20 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Victoria Witowice Dolne | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 70 | 85 | -15 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Górka Szczereż | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 39 | 63 | -24 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
LKS Mszalnica | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 39 | 68 | -29 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
KPT Nawojowa | 28 | 8 | 1 | 19 | 25 | 45 | 74 | -29 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Wicher Mogilno | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 | 37 | 115 | -78 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ogniwo Piwniczna | 30 | 4 | 1 | 25 | 13 | 38 | 127 | -89 |
Ulubiony Zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia Kolejka 27 28 29 30 Następna Kolejka Koniec » |