A klasa sądecka 2010/2011
Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Bez zmian (1) Zuber Krynica-Zdrój 29 24 2 3 74 95 22 73
2 Bez zmian (2) Nawoj Nawojowa 29 23 3 3 72 71 23 48
3 Bez zmian (3) Hart Tęgoborze 29 20 2 7 62 65 23 42
4 Bez zmian (4) LKS Świniarsko 29 16 8 5 56 69 40 29
5 W górę (7) Jedność Nowy Sącz 29 14 5 10 47 54 49 5
6 W dół (5) Zyndram Łącko 29 14 5 10 47 68 65 3
7 W górę (8) Zawisza Rożnów 29 14 2 13 44 76 59 17
8 W dół (6) Dunajec/Start NS 29 13 5 11 44 56 45 11
9 Bez zmian (9) Dąbrovia Wielogłowy 29 11 7 11 40 44 54 -10
10 Bez zmian (10) Zabełcze Nowy Sącz 29 10 5 14 35 58 63 -5
11 W górę (12) Librantovia Librantowa 29 8 6 15 30 56 62 -6
12 W dół (11) Budowlani Jazowsko 29 8 6 15 30 59 85 -26
13 Bez zmian (13) Piątkovia Łęg 29 7 5 17 26 44 77 -33
14 Bez zmian (14) Zamczysko Marcinkowice 29 7 4 18 25 37 54 -17
15 Bez zmian (15) LKS Łęka 29 6 1 22 19 41 107 -66
16 Bez zmian (16) KPT Nawojowa 29 2 4 23 10 26 91 -65


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Ulubiony Zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Bramki Zdobyte SA = Bramki Stracone +/- = Różnica