A klasa sądecka 2014/2015
Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Bez zmian (1) Helena Nowy Sącz 30 19 5 6 62 87 35 52
2 Bez zmian (2) Kolejarz Stróże 30 19 5 6 62 79 39 40
3 Bez zmian (3) Jedność Nowy Sącz 30 17 3 10 54 70 43 27
4 Bez zmian (4) Budowlani Jazowsko 30 16 3 11 51 63 44 19
5 W górę (7) Dąbrovia Wielogłowy 30 15 6 9 51 67 56 11
6 W dół (5) Nawoj Nawojowa 30 15 5 10 50 73 52 21
7 W dół (6) Zawisza Rożnów 30 14 8 8 50 51 34 17
8 Bez zmian (8) Victoria Witowice Dolne 30 15 3 12 48 75 48 27
9 Bez zmian (9) Zyndram Łącko 30 14 3 13 45 64 52 12
10 Bez zmian (10) Grybovia Grybów 30 12 5 13 41 55 63 -8
11 W górę (13) LKS Świniarsko 30 12 2 16 38 79 75 4
12 W dół (11) Amator Paszyn 30 11 5 14 38 66 69 -3
13 W dół (12) Sokół Stary Sącz 30 11 4 15 37 76 77 -1
14 Bez zmian (14) LKS Ubiad 30 10 6 14 36 66 65 1
15 Bez zmian (15) LKS Łęka 30 5 5 20 20 42 103 -61
16 Bez zmian (16) Chruślice Nowy Sącz 30 1 0 29 3 20 178 -158
17 Bez zmian (17) Przełęcz Tylicz 0 0 0 0 0 0 0 0


Ulubiony Zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Bramki Zdobyte SA = Bramki Stracone +/- = Różnica