A klasa sądecka 2021/2022
Spieler Information - Sławomir Gromala

Dane Osobiste

Zdjęcie
Nazwisko: Sławomir Gromala
Urodzony(Wiek): 09. października 1986 (38)
Wzrost: 170 cm
Waga: 80 kg
Pozycja Zawodnika: Pomocnik

Podstawowe Informacje

Zawodnik sezonu 2011/2012

Zawodnik sezonu 2018/2019

Historia

Mecze Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Żółta kartka Żółta-czerwona kartk Czerwona kartka Kontuzja Asysta
niedziela sierpnia 22 Orzeł Ptaszkowa 7 - 1 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1
niedziela sierpnia 29 Olimpik Powróżnik 4 - 3 Budowlani Jazowsko 1 0 0 1 0 0 0 0 1
sobota września 04 Budowlani Jazowsko 3 - 2 LKS Mszalnica 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela września 12 KPT Nawojowa 5 - 0 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota września 18 Dąbrovia Wielogłowy 6 - 1 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota września 25 Budowlani Jazowsko 2 - 3 Zawisza Rożnów 1 0 0 1 1 0 0 0 0
niedziela października 03 ULKS Korzenna 1 - 1 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 1 0 0 0 0
sobota października 09 Budowlani Jazowsko 3 - 0 Górka Szczereż 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota października 16 Grybovia Grybów 3 - 3 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1
sobota października 23 Budowlani Jazowsko 1 - 1 Nawoj Nawojowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela października 31 Amator Paszyn 6 - 1 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopada 07 Budowlani Jazowsko 2 - 5 Victoria Witowice Dolne 1 0 0 0 0 0 0 0 1
czwartek listopada 11 Wicher Mogilno 2 - 3 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela listopada 21 Ogniwo Piwniczna 2 - 4 Budowlani Jazowsko 0 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota marca 26 Budowlani Jazowsko 5 - 3 Ogniwo Piwniczna 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota kwietnia 09 Budowlani Jazowsko 5 - 1 Olimpik Powróżnik 1 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota kwietnia 16 LKS Mszalnica 0 - 2 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 1 0 0 0 0
sobota kwietnia 23 Budowlani Jazowsko 1 - 0 KPT Nawojowa 1 0 0 0 1 0 0 0 0
sobota kwietnia 30 Budowlani Jazowsko 1 - 1 Dąbrovia Wielogłowy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
wtorek maja 03 Zawisza Rożnów 3 - 1 Budowlani Jazowsko 1 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota maja 07 Budowlani Jazowsko 5 - 3 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela maja 15 Górka Szczereż 3 - 5 Budowlani Jazowsko 1 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota maja 21 Budowlani Jazowsko 0 - 0 Grybovia Grybów 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota maja 28 Nawoj Nawojowa 1 - 0 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela czerwca 05 Budowlani Jazowsko 1 - 5 Amator Paszyn 1 0 0 0 1 0 0 0 0
piątek czerwca 10 Budowlani Jazowsko 1 - 4 Orzeł Ptaszkowa 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela czerwca 19 Budowlani Jazowsko 5 - 2 Wicher Mogilno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela czerwca 26 Zamczysko Marcinkowice 1 - 2 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Meczy Ogółem 27 1 0 6 5 1 0 0 4

Statystyki Osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Gol  Żółta kartka  Żółta-czerwona kartk  Czerwona kartka  Kontuzja  Asysta 
A klasa sądecka 2013/2014 Budowlani Jazowsko 26 26 1 10 7 6 0 0 1 5
A klasa sądecka 2014/2015 Budowlani Jazowsko 29 29 1 1 7 5 0 0 0 12
A klasa sądecka 2015/2016 Budowlani Jazowsko 24 24 1 6 2 3 0 2 2 7
A klasa sądecka 2016/2017 Budowlani Jazowsko 25 25 0 7 1 4 0 0 2 2
A klasa sądecka 2017/2018 Budowlani Jazowsko 18 15 4 6 0 5 0 0 3 3
A klasa sądecka 2018/2019 Budowlani Jazowsko 13 12 1 2 0 1 0 0 0 1
A klasa sądecka 2019/2020 Budowlani Jazowsko 13 12 1 2 1 5 1 0 0 7
A klasa sądecka 2020/2021 Budowlani Jazowsko 17 14 2 7 0 6 0 0 1 2
A klasa sądecka 2021/2022 Budowlani Jazowsko 28 27 1 13 6 5 1 0 0 4
A klasa sądecka 2022/2023 Budowlani Jazowsko 7 7 0 3 3 2 0 1 0 2
A klasa sądecka 2023/2024 Budowlani Jazowsko 14 14 0 8 1 4 0 0 0 3
A klasa sądecka 2024/2025 Budowlani Jazowsko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
A klasa sądecka 2012/2013 Budowlani Jazowsko 28 28 1 8 4 5 0 0 1 4
A klasa sądecka 2009/2010 (statystyki rundy wiosennej) Budowlani Jazowsko 16 16 0 12 0 2 0 0 0 0
A klasa sądecka 2011/2012 Budowlani Jazowsko 24 24 1 19 10 3 0 0 0 6
A klasa sądecka 2010/2011 Budowlani Jazowsko 29 29 0 14 9 7 0 0 1 11
Podsumowanie Ogółem 313 302 16 118 51 63 2 3 11 69

Kariera Zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
A klasa sądecka 2013/2014 A klasa sądecka 2013/2014 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2014/2015 A klasa sądecka 2014/2015 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2015/2016 A klasa sądecka 2015/2016 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2016/2017 A klasa sądecka 2016/2017 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2017/2018 A klasa sądecka 2017/2018 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2018/2019 A klasa sądecka 2018/2019 Budowlani Jazowsko Obrońca
A klasa sądecka 2019/2020 A klasa sądecka 2019/2020 Budowlani Jazowsko Obrońca
A klasa sądecka 2020/2021 A klasa sądecka 2020/2021 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2021/2022 A klasa sądecka 2021/2022 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2022/2023 A klasa sądecka 2021/2022 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2023/2024 A klasa sądecka 2023/2024 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2024/2025 A klasa sądecka 2024/2025 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2012/2013 A klasa sądecka 2012/2013 Budowlani Jazowsko Napastnik
A klasa sądecka 2009/2010 (statystyki rundy wiosennej) A klasa Sądecka 2009/2010 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2011/2012 A klasa sądecka 2011/2012 Budowlani Jazowsko Napastnik
A klasa sądecka 2010/2011 A klasa Sądecka 2010/2011 Budowlani Jazowsko Napastnik