A klasa sądecka 2014/2015
Spieler Information - Waldemar Lizoń

Dane Osobiste

Zdjęcie
Nazwisko: Waldemar Lizoń
Urodzony(Wiek): 21. maja 1987 (37)
Wzrost: 170 cm
Waga: 80 kg
Pozycja Zawodnika: Pomocnik

Podstawowe Informacje

Zawodnik sezonu 2009/2010,

król strzelców sezonu 2009/2011  11 goli.

Zawodnik sezonu 2007/2008

Zawodnik sezonu 2011/2012

Król strzelców sezonu 2011/2012 - 16 goli

Zawodnik sezonu 2015/2016

Historia

Mecze Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Żółta kartka Żółta-czerwona kartk Czerwona kartka Kontuzja Asysta
piątek sierpnia 15 Budowlani Jazowsko 2 - 0 Dąbrovia Wielogłowy 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela sierpnia 17 Budowlani Jazowsko 2 - 0 LKS Świniarsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1
czwartek sierpnia 28 Nawoj Nawojowa 1 - 2 Budowlani Jazowsko 1 0 0 1 0 0 0 0 1
niedziela sierpnia 31 Budowlani Jazowsko - Przełęcz Tylicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
środa września 03 Kolejarz Stróże 2 - 2 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1
niedziela września 07 Budowlani Jazowsko 3 - 1 Sokół Stary Sącz 1 0 0 1 0 0 0 0 1
niedziela września 14 Amator Paszyn 3 - 7 Budowlani Jazowsko 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela września 21 Budowlani Jazowsko 1 - 1 LKS Łęka 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela października 12 Budowlani Jazowsko 3 - 1 Zawisza Rożnów 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela października 19 Budowlani Jazowsko 4 - 0 Chruślice Nowy Sącz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopada 02 Helena Nowy Sącz 3 - 1 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopada 09 Budowlani Jazowsko 1 - 0 Grybovia Grybów 1 0 0 0 1 0 0 0 0
niedziela listopada 16 LKS Ubiad 4 - 3 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela marca 29 Dąbrovia Wielogłowy 1 - 0 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela kwietnia 12 Budowlani Jazowsko 2 - 1 Zyndram Łącko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela kwietnia 19 Budowlani Jazowsko 0 - 4 Nawoj Nawojowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek maja 01 Budowlani Jazowsko 1 - 2 Kolejarz Stróże 1 0 0 0 0 0 0 0 1
niedziela maja 03 Sokół Stary Sącz 0 - 2 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela maja 10 Budowlani Jazowsko 5 - 0 Amator Paszyn 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela maja 17 LKS Łęka 1 - 3 Budowlani Jazowsko 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela maja 24 LKS Świniarsko 1 - 5 Budowlani Jazowsko 1 0 0 1 0 0 0 0 1
środa maja 27 Budowlani Jazowsko 3 - 1 Jedność Nowy Sącz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela maja 31 Zawisza Rożnów 2 - 0 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
czwartek czerwca 04 Chruślice Nowy Sącz 1 - 4 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
wtorek czerwca 09 Budowlani Jazowsko 3 - 1 LKS Ubiad 1 0 0 1 0 0 0 0 1
niedziela czerwca 14 Budowlani Jazowsko 0 - 2 Helena Nowy Sącz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
środa czerwca 17 Grybovia Grybów 3 - 2 Budowlani Jazowsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela czerwca 21 Budowlani Jazowsko 1 - 1 Victoria Witowice Dolne 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Meczy Ogółem 28 0 0 7 1 0 0 0 7

Statystyki Osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Gol  Żółta kartka  Żółta-czerwona kartk  Czerwona kartka  Kontuzja  Asysta 
A klasa sądecka 2013/2014 Budowlani Jazowsko 20 19 0 1 12 2 0 0 0 7
A klasa sądecka 2014/2015 Budowlani Jazowsko 28 28 0 0 7 1 0 0 0 7
A klasa sądecka 2015/2016 Budowlani Jazowsko 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
A klasa sądecka 2016/2017 Budowlani Jazowsko 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
A klasa sądecka 2012/2013 Budowlani Jazowsko 17 17 0 0 6 1 0 0 0 3
A klasa sądecka 2009/2010 (statystyki rundy wiosennej) Budowlani Jazowsko 17 17 0 0 7 3 0 0 0 0
A klasa sądecka 2011/2012 Budowlani Jazowsko 27 27 0 6 15 1 0 0 2 2
A klasa sądecka 2010/2011 Budowlani Jazowsko 27 27 0 0 21 2 1 1 0 7
Podsumowanie Ogółem 141 139 1 7 68 12 1 1 2 26

Kariera Zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
A klasa sądecka 2013/2014 A klasa sądecka 2013/2014 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2014/2015 A klasa sądecka 2014/2015 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2015/2016 A klasa sądecka 2015/2016 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2016/2017 A klasa sądecka 2016/2017 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2012/2013 A klasa sądecka 2012/2013 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2009/2010 (statystyki rundy wiosennej) A klasa Sądecka 2009/2010 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2011/2012 A klasa sądecka 2011/2012 Budowlani Jazowsko Pomocnik
A klasa sądecka 2010/2011 A klasa Sądecka 2010/2011 Budowlani Jazowsko Pomocnik