A klasa sądecka 2023/2024 |
sobota, 14 października 2023 15:30 godz. |
![]() |
![]() |
|
Olimpik Powróżnik | vs | LKS Mszalnica |
Szczegóły Meczu
Data Rozpoczęcia : sobota, 14 października 2023 | ||
Czas Rozpoczęcia : 15:30 godz. | ||
Porównanie bezpośrednie
Olimpik Powróżnik | Statystyki | LKS Mszalnica |
---|---|---|
62,81% | Szansa | 37,19% |
5 | Aktualna Pozycja w Tabeli | 11 |
28 | Rozegrane Mecze | 28 |
14/6/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/6/15 |
11/2/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/2/8 |
3/4/7 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/4/7 |
48 | Zdobyte Punkty | 27 |
54 : 36 | Stosunek Bramek | 47 : 69 |
18 | Różnica Bramek | -22 |
Olimpik Powróżnik - LKS Świniarsko 7:0 | Najwyższa Wygrana u Siebie | LKS Mszalnica - Zawada Nowy Sącz 4:0 |
Olimpik Powróżnik - Helena Nowy Sącz 0:1 | Najwyższa Porażka u Siebie | LKS Mszalnica - Helena Nowy Sącz 0:6 |
Zawada Nowy Sącz - Olimpik Powróżnik 0:3 | Najwyzsza Wygrana na Wyjeździe | Zawada Nowy Sącz - LKS Mszalnica 0:4 |
Grybovia Grybów - Olimpik Powróżnik 4:1 | Najwyższa Porażka na Wyjeździe | Helena Nowy Sącz - LKS Mszalnica 6:0 |
Historia Rozegranych Spotkań
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|