A klasa sądecka 2014/2015 |
niedziela, 31 maja 2015 15:30 godz. |
Grybovia Grybów | vs | Przełęcz Tylicz |
Szczegóły Meczu
Data Rozpoczęcia : niedziela, 31 maja 2015 | ||
Czas Rozpoczęcia : 15:30 godz. | ||
Porównanie bezpośrednie
Grybovia Grybów | Statystyki | Przełęcz Tylicz |
---|---|---|
% | Szansa | % |
10 | Aktualna Pozycja w Tabeli | 17 |
30 | Rozegrane Mecze | 0 |
12/5/13 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
6/4/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
6/1/8 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
41 | Zdobyte Punkty | 0 |
55 : 63 | Stosunek Bramek | 0 : 0 |
-8 | Różnica Bramek | 0 |
Grybovia Grybów - Chruślice Nowy Sącz 5:1 | Najwyższa Wygrana u Siebie | ---- |
Grybovia Grybów - Nawoj Nawojowa 0:7 | Najwyższa Porażka u Siebie | ---- |
Chruślice Nowy Sącz - Grybovia Grybów 0:6 | Najwyzsza Wygrana na Wyjeździe | ---- |
Victoria Witowice Dolne - Grybovia Grybów 7:0 | Najwyższa Porażka na Wyjeździe | ---- |
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|